Tidak ada postingan.
Tidak ada postingan.
The Bali Taxi Hub provides professional, transparent, and convenient transportation services tailored to your specific travel plans.
Book a taxi for airport transfer.
Book a taxi for hotel transfer.
Book a taxi for a custom tour.
Book a taxi for airport drop off.
Capacity: 1-4 passengers and luggage.
| PICK UP | DROP OFF | RATES |
| from Bali Airport | to Kuta | IDR 200,000 |
| from Bali Airport | to Legian | IDR 225,000 |
| from Bali Airport | to Jimbaran | IDR 225,000 |
| from Bali Airport | to Seminyak | IDR 250,000 |
| from Bali Airport | to Serangan | IDR 250,000 |
| from Bali Airport | to Nusa Dua | IDR 285,000 |
| from Bali Airport | to Umalas | IDR 275,000 |
| from Bali Airport | to Sanur | IDR 275,000 |
| from Bali Airport | to Ungasan | IDR 300,000 |
| from Bali Airport | to Uluwatu | IDR 350,000 |
| from Bali Airport | to Canggu | IDR 375,000 |
| from Bali Airport | to Ketewel | IDR 400,000 |
| from Bali Airport | to Tabanan | IDR 450,000 |
| from Bali Airport | to Tanah Lot | IDR 450,000 |
| from Bali Airport | to Ubud | IDR 450,000 |
| from Bali Airport | to Payangan | IDR 550,000 |
| from Bali Airport | to Tegalalang | IDR 550,000 |
| from Bali Airport | to Padang Bai | IDR 650,000 |
| from Bali Airport | to Kintamani | IDR 750,000 |
| from Bali Airport | to Candidasa | IDR 750,000 |
| from Bali Airport | to Sidemen | IDR 750,000 |
| from Bali Airport | to Munduk | IDR 750,000 |
| from Bali Airport | to Bedugul | IDR 750,000 |
| from Bali Airport | to Negara | IDR 850,000 |
| from Bali Airport | to Tulamben | IDR 850,000 |
| from Bali Airport | to Lovina | IDR 900,000 |
| from Bali Airport | to Amed | IDR 900,000 |
| from Bali Airport | to Pemuteran | IDR 950,000 |
| from Bali Airport | to Menjangan | IDR 950,000 |
| from Bali Airport | to Gilimanuk | IDR 950,000 |
Capacity: 1-4 passengers and luggage.
| PICK UP | DROP OFF | RATES |
| from Kuta | to Bali Airport | IDR 200,000 |
| from Legian | to Bali Airport | IDR 225,000 |
| from Jimbaran | to Bali Airport | IDR 225,000 |
| from Seminyak | to Bali Airport | IDR 250,000 |
| from Serangan | to Bali Airport | IDR 250,000 |
| from Nusa Dua | to Bali Airport | IDR 285,000 |
| from Umalas | to Bali Airport | IDR 275,000 |
| from Sanur | to Bali Airport | IDR 275,000 |
| from Ungasan | to Bali Airport | IDR 300,000 |
| from Uluwatu | to Bali Airport | IDR 350,000 |
| from Canggu | to Bali Airport | IDR 375,000 |
| from Ketewel | to Bali Airport | IDR 400,000 |
| from Tanah Lot | to Bali Airport | IDR 450,000 |
| from Tabanan | to Bali Airport | IDR 450,000 |
| from Ubud | to Bali Airport | IDR 450,000 |
| from Payangan | to Bali Airport | IDR 550,000 |
| from Tegalalang | to Bali Airport | IDR 550,000 |
| from Padang Bai | to Bali Airport | IDR 650,000 |
| from Kintamani | to Bali Airport | IDR 750,000 |
| from Candidasa | to Bali Airport | IDR 750,000 |
| from Sidemen | to Bali Airport | IDR 750,000 |
| from Munduk | to Bali Airport | IDR 750,000 |
| from Bedugul | to Bali Airport | IDR 750,000 |
| from Negara | to Bali Airport | IDR 850,000 |
| from Tulamben | to Bali Airport | IDR 850,000 |
| from Lovina | to Bali Airport | IDR 900,000 |
| from Amed | to Bali Airport | IDR 900,000 |
| from Pemuteran | to Bali Airport | IDR 950,000 |
| from Menjangan | to Bali Airport | IDR 950,000 |
| from Gilimanuk | to Bali Airport | IDR 950,000 |
Capacity: 1-4 passengers and luggage.
| PICK UP | DROP OFF | RATES |
| from Nusa Dua | to Sanur | IDR 300,000 |
| from Nusa Dua | to Kuta | IDR 350,000 |
| from Nusa Dua | to Seminyak | IDR 375,000 |
| from Nusa Dua | to Canggu | IDR 400,000 |
| from Nusa Dua | to Ubud | IDR 550,000 |
| from Nusa Dua | to Candidasa | IDR 700,000 |
| from Nusa Dua | to Amed | IDR 850,000 |
| from Nusa Dua | to Lovina | IDR 950,000 |
| from Uluwatu | to Kuta | IDR 350,000 |
| from Uluwatu | to Seminyak | IDR 375,000 |
| from Uluwatu | to Sanur | IDR 400,000 |
| from Uluwatu | to Canggu | IDR 400,000 |
| from Uluwatu | to Ubud | IDR 550,000 |
| from Uluwatu | to Sidemen | IDR 700,000 |
| from Uluwatu | to Candidasa | IDR 750,000 |
| from Uluwatu | to Amed | IDR 850,000 |
| from Uluwatu | to Lovina | IDR 950,000 |
| from Jimbaran | to Nusa Dua | IDR 225,000 |
| from Jimbaran | to Uluwatu | IDR 225,000 |
| from Jimbaran | to Kuta | IDR 200,000 |
| from Jimbaran | to Legian | IDR 225,000 |
| from Jimbaran | to Seminyak | IDR 250,000 |
| from Jimbaran | to Canggu | IDR 375,000 |
| from Jimbaran | to Sanur | IDR 300,000 |
| from Jimbaran | to Ubud | IDR 475,000 |
| from Kuta | to Nusa Dua | IDR 300,000 |
| from Kuta | to Sanur | IDR 300,000 |
| from Kuta | to Canggu | IDR 350,000 |
| from Kuta | to Uluwatu | IDR 375,000 |
| from Kuta | to Tabanan | IDR 425,000 |
| from Kuta | to Ubud | IDR 500,000 |
| from Kuta | to Sidemen | IDR 650,000 |
| from Kuta | to Candidasa | IDR 700,000 |
| from Kuta | to Amed | IDR 850,000 |
| from Kuta | to Lovina | IDR 900,000 |
| from Legian | to Nusa Dua | IDR 350,000 |
| from Legian | to Sanur | IDR 350,000 |
| from Legian | to Canggu | IDR 300,000 |
| from Legian | to Uluwatu | IDR 350,000 |
| from Legian | to Uluwatu | IDR 350,000 |
| from Legian | to Tabanan | IDR 400,000 |
| from Legian | to Ubud | IDR 550,000 |
| from Legian | to Sidemen | IDR 650,000 |
| from Legian | to Candidasa | IDR 650,000 |
| from Legian | to Amed | IDR 850,000 |
| from Legian | to Lovina | IDR 900,000 |
| from Seminyak | to Nusa Dua | IDR 375,000 |
| from Seminyak | to Sanur | IDR 375,000 |
| from Seminyak | to Ubud | IDR 575,000 |
| from Seminyak | to Tabanan | IDR 375,000 |
| from Seminyak | to Candidasa | IDR 700,000 |
| from Seminyak | to Amed | IDR 875,000 |
| from Seminyak | to Lovina | IDR 900,000 |
| from Canggu | to Nusa Dua | IDR 400,000 |
| from Canggu | to Sanur | IDR 400,000 |
| from Canggu | to Ubud | IDR 600,000 |
| from Canggu | to Candidasa | IDR 700,000 |
| from Canggu | to Amed | IDR 875,000 |
| from Canggu | to Lovina | IDR 950,000 |
| from Sanur | to Nusa Dua | IDR 300,000 |
| from Sanur | to Uluwatu | IDR 400,000 |
| from Sanur | to Kuta | IDR 300,000 |
| from Sanur | to Legian | IDR 350,000 |
| from Sanur | to Seminyak | IDR 375,000 |
| from Sanur | to Ubud | IDR 375,000 |
| from Sanur | to Sidemen | IDR 575,000 |
| from Sanur | to Candidasa | IDR 625,000 |
| from Sanur | to Amed | IDR 725,000 |
| from Sanur | to Lovina | IDR 825,000 |
| from Ubud | to Sanur | IDR 375,000 |
| from Ubud | to Nusa Dua | IDR 550,000 |
| from Ubud | to Uluwatu | IDR 550,000 |
| from Ubud | to Kuta | IDR 500,000 |
| from Ubud | to Legian | IDR 550,000 |
| from Ubud | to Seminyak | IDR 575,000 |
| from Ubud | to Canggu | IDR 600,000 |
| from Ubud | to Sidemen | IDR 375,000 |
| from Ubud | to Candidasa | IDR 475,000 |
| from Ubud | to Amed | IDR 575,000 |
| from Ubud | to Lovina | IDR 675,000 |
Avanza/Xenia/Sigra Car
IDR 750k-950k / 10 hours
Extra time 100k/hours
Fuel
Free parking fees
English speaking driver
Maximum 5 passengers
Innova Car
IDR 1,000k-1,300k / 10 hours
Extra time 100k/hours
Fuel
Free parking fees
English speaking driver
Maximum 6 passengers
Van Hiace Car
IDR 1,300k-1,700k / 10 hours
Extra time 100k/hours
Fuel
Free parking fees
English speaking driver
Maximum 15 passengers
Alphard Car
IDR 2,500k-3,000k / 10 hours
Extra time 200k/hours
Fuel
Free parking fees
English speaking driver
Maximum 5 passengers
Rates vary depending on distance, but with Bali Taxi Hub, we apply a pre-agreed fixed rate for both short and long distances, for half-day and full-day tours.
Yes, but for the best experience and fixed prices, booking via Bali Taxi Hub ensures availability and professional service.
Absolutely! Our Taxi Bali units are available for daily charters to explore any part of the island.
Yes, our service operates 24 hours a day, every day. However, we strongly recommend booking at least one day in advance to ensure availability, especially for late-night or early-morning pickups, whether for airport transfers, hotel transfers, or half-day and full-day tours.
Don’t leave your transport to chance. Contact Bali Taxi Hub via WhatsApp for booking. Safe, fair, and reliable—your journey starts here.
Booking via WhatsApp